Alle Ergebnisse der Monkey Mania kannst du dir hier anschauen. Die Monkey Mania für Kinder ist in vier Wertungsklassen geteilt und die Ergebnisse der Erwachsenen in sechs Wertungsklassen.
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Mathilda Stepniak | 530 |
2 | Mayla Luisa Turhan | 255 |
3 | Laura Lipsius | 235 |
4 | Lotta Clasen | 205 |
5 | Mai Wichter | 175 |
6 | Malin Buchsteiner | 135 |
7 | Johanna Held | 75 |
8 | Ada Bögüs | 0 |
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Max Bonacker | 585 |
2 | Julian Knipl | 575 |
3 | Luiz Deppe | 525 |
3 | Jakob Siep | 525 |
5 | Ferdinand Schmelt | 505 |
6 | Jan Streuer | 485 |
7 | Tom Klauke | 475 |
7 | Bela Sich | 475 |
9 | Jannis Sporenberg | 445 |
10 | Daniil Krahmaleva | 420 |
11 | Matthias Wegewitz | 375 |
11 | Lennard Knoch | 375 |
13 | David Christ | 315 |
14 | Matthias Kniebeler | 300 |
15 | Ayaru Ewert | 290 |
16 | Janosh Stephiak | 285 |
17 | Carlo Henning | 275 |
18 | Steffen von Dollen | 175 |
19 | Max Otto Stettner | 110 |
19 | Ben Weigel | 110 |
21 | Paul Amadeo | 105 |
22 | Linus Nipken | 90 |
23 | Matthias Voßhall | 45 |
24 | Konstantin Buttkus | 20 |
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Leona Ivlieva | 870 |
2 | Virag Laabo | 835 |
3 | Lotte Theißen | 740 |
4 | Isabelle Gerke | 700 |
5 | Emma Siep | 660 |
6 | Anni Feldhoff | 655 |
7 | Darya KrahmaLeva | 650 |
8 | Clara Otte | 625 |
9 | Linnea Kanning | 560 |
10 | Jannika Beckert | 510 |
11 | Emma Lou Potthoff | 505 |
12 | Mia Feldhoff | 490 |
12 | Rosina Pfohl | 490 |
14 | Lena Tutewohl | 470 |
15 | Maru Fischer | 385 |
16 | Su Bögüs | 280 |
17 | Sasha von Maravic | 245 |
18 | Emma Berger | 160 |
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Theo Gutsmann | 800 |
2 | Ben Kreinberg | 780 |
3 | Julian Keil | 730 |
4 | Nils Beckerat | 725 |
5 | Justus Schmidt | 695 |
6 | Paul Dieckmann | 665 |
7 | Bruno Distefano | 600 |
8 | Florian Bergs | 590 |
9 | Lasse Buchsteiner | 585 |
9 | Yonah Hartwich | 585 |
11 | Felix Sieber | 575 |
12 | Eliah Westenhoff | 550 |
13 | Vincent Reinhold | 545 |
14 | Simon Christ | 480 |
15 | Jannes Berndt | 435 |
16 | Lucas Clasen | 425 |
17 | Tino Appel | 415 |
18 | Vincent von Maravic | 410 |
19 | Emilian Aquino | 380 |
20 | Linus Schmitt | 375 |
21 | Julian Kurschat | 295 |
22 | Hannes Müller | 265 |
23 | Janik Weiermanns | 215 |
Rang | Name | Punktzahl |
---|---|---|
1 | Leona Ivlieva | 1030 |
2 | Johanna Hohnhorst | 925 |
3 | Daria Beer | 510 |
4 | Emily Krämer | 495 |
5 | Emilia Wienholz | 315 |
6 | Emilia Reichardt | 295 |
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Max von Dziembowski | 1070 |
2 | Maximilian Rütterer | 1055 |
3 | Maarten Feldhaus | 990 |
4 | Dawid Andriskowski | 985 |
5 | Kayne Burkett | 915 |
6 | Karol Malek | 740 |
7 | Samuel Firnhaber | 730 |
8 | Floyd Stüsgen | 615 |
9 | Simon Schlicke | 610 |
10 | Philipp Kurzer | 605 |
11 | Ben Hütten | 535 |
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Jil Rosetta Schöfer | 930 |
2 | Bianca Terörde | 795 |
3 | Carolin Sehl | 750 |
4 | Ana Becher | 725 |
5 | Sarah Kufner | 705 |
6 | Stefanie Jung | 560 |
7 | Tina Anlf | 460 |
8 | Franziska Kuttig | 455 |
9 | Tina Helldobler | 450 |
10 | Thanh Diu Tran | 440 |
11 | Lea Salomon | 435 |
12 | Patricia Drilkens | 430 |
13 | Sarah Mertes | 410 |
14 | Rebecca Bürger | 400 |
14 | Katrin one in a | 400 |
16 | Thea Neuschäffer | 385 |
17 | Jessica Nestroy | 380 |
18 | Christina Keune | 350 |
18 | Marie Dausner | 350 |
20 | Theresa von Reis | 335 |
21 | Jenny Kresken | 315 |
22 | Vera Nowak | 255 |
23 | Jenni Eichhorn | 115 |
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Miles Teschner | 1190 |
2 | Bruno Kuntze | 1175 |
3 | Gianluca Jansa | 1165 |
4 | Gorden Wunderlich | 1095 |
5 | Jack Vermack | 1050 |
6 | Fabian Reckart | 1030 |
7 | Ozzy A. | 945 |
7 | Patrick Meissner | 945 |
9 | Marcel Holz | 930 |
10 | Luke Fleurkens | 920 |
11 | Sebastian Johst | 900 |
12 | Rafael Borutha | 885 |
13 | Jonas Leopold | 880 |
14 | Vincent Krein | 845 |
15 | Fabian Schwarz | 840 |
16 | Philipp Nowak | 830 |
16 | Thorben Schaay | 830 |
18 | Patrick Hirschberg | 820 |
19 | Tom Hesselman | 805 |
20 | Marius Elbers | 800 |
21 | Lennart Strauch | 765 |
22 | Marcel Kaiser | 745 |
23 | Kai Buning | 740 |
24 | Max Bergstein | 735 |
24 | Lucas Großstardt | 735 |
26 | Levin Gäher | 720 |
27 | Tay Bugert | 715 |
28 | Dennis Hannen | 685 |
29 | Julian Thorn | 650 |
30 | Stefan Scholz | 645 |
31 | William Srelaliqi | 630 |
32 | Dimitri Hambuch | 625 |
33 | Alexander Müller | 620 |
34 | Byarne Heldph | 615 |
35 | Thomas Helldobler | 595 |
35 | Daniel Faßbender | 595 |
37 | Dominic Stade | 575 |
38 | Johannes Pilger | 565 |
39 | Marco Mrozek | 555 |
40 | Mortiz Kemper | 545 |
41 | Maxim Sander | 540 |
42 | Jonathan Thorn | 535 |
43 | Nico Krameyer | 510 |
44 | Ralph Deymann | 495 |
44 | Till Tönges | 495 |
46 | Tim Giesenberg | 485 |
47 | Jan Höllen | 470 |
48 | Sebastian Derksen | 465 |
49 | Niclas Thomann | 460 |
49 | Nils Wortmann | 460 |
51 | Meilin Lukas Holzki-Mosen | 455 |
51 | Maxim Belkin | 455 |
53 | Kevin Plaszozyca | 450 |
53 | Jonas Zocher | 450 |
55 | Daniel Piepersberg | 405 |
56 | Arda Cesur | 320 |
57 | Benjamin Held | 300 |
57 | Wieland Kortenkamp | 300 |
59 | Dustin Pethig | 290 |
60 | Tobias Burchert | 280 |
61 | Daniel Aluisiv | 270 |
62 | Nils Imgemfeld | 230 |
63 | Nils Hesse | 0 |
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Stefanie Stepniak | 575 |
2 | Nora Sporenbers | 520 |
3 | Carolin Bade | 430 |
4 | Susanne von Essen | 350 |
5 | Daniela Totewohl | 320 |
6 | Kay Silke Kölbl | 275 |
7 | Daniela Gutsmann | 270 |
8 | Kerstin Phoa | 215 |
9 | Amke Rahmockes | 105 |
10 | Malanie Winkler | 10 |
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Andre Kufner | 1075 |
2 | Michael Pister | 970 |
3 | Kiki Ishil | 940 |
4 | Christian Kraus | 905 |
5 | Andre Lindgens | 870 |
6 | Martin Stepniak | 860 |
7 | Dominik Sporenberg | 815 |
8 | Christian Wurfert | 805 |
9 | Benedikt Roth | 790 |
10 | Jan Rother | 650 |
11 | Thomos Hütten | 585 |
12 | Stefan Leonhardt | 535 |
13 | Sebastian Von Essen | 530 |
14 | Bevan Thonson | 525 |
15 | Helge Killinger | 515 |
16 | Marcel Gutsman | 510 |
17 | Daniel von Mararie | 505 |
18 | Benjamin Bruhn | 475 |
19 | Markus Pflugbeil | 470 |
20 | Andre Krieger | 425 |
21 | Stephan Zeisler | 415 |
22 | Martin Plaszozyca | 400 |
23 | Mike Meister | 390 |
24 | Jürgen Pfohl | 280 |
Öffnungzeiten | |||
---|---|---|---|
Montag | 09:00 | bis | 23:00 |
Dienstag | 09:00 | bis | 23:00 |
Mittwoch | 09:00 | bis | 23:00 |
Donnerstag | 09:00 | bis | 23:00 |
Freitag | 09:00 | bis | 23:00 |
Samstag | 09:00 | bis | 23:00 |
Sonn- und Feiertags | 09:00 | bis | 22:00 |
365 Tage im Jahr geöffnet